4 : 1
1. třetina
2 : 02. třetina
1 : 13. třetina
1 : 0# | Útočník |
---|---|
20 | MUSIL LUKÁŠ (1983) |
62 | CRHA JOSEF (1973) |
10 | MUSIL PAVEL (1961) |
73 | HAPALA MARTIN ML. (1989) |
17 | KNÍŽEK ROMAN (1984) |
7 | SKUČEK PAVEL (1991) |
# | Obránce |
---|---|
19 | MIFEK KAREL (1979) |
38 | NESPĚŠNÝ LUBOMÍR (1982) |
21 | HAPALA MARTIN ST. (1966) |
2 | DROZD JAN (1983) |
# | Brankář |
---|---|
31 | BENEŠ MILAN (1991) |
# | Obránce |
---|
# | Brankář |
---|---|
35 | PETERKA PAVEL (1974) |
Čas | Střelec | Asistence | Stav |
---|---|---|---|
13:35 | #10 MUSIL PAVEL (1961) | #19 MIFEK KAREL (1979) | Rovnovážný |
14:52 | #20 MUSIL LUKÁŠ (1983) | #7 SKUČEK PAVEL (1991) | Rovnovážný |
19:25 | #7 SKUČEK PAVEL (1991) | Rovnovážný | |
34:10 | #7 SKUČEK PAVEL (1991) | Rovnovážný |
Čas | Střelec | Asistence | Stav |
---|---|---|---|
28:01 | #3 KUDRNA MARTIN (1973) | #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) | Rovnovážný |
Čas | Střelec | Stav | |
---|---|---|---|
Žádné střely nezaznamenány |
Čas | Střelec | Stav | |
---|---|---|---|
Žádné střely nezaznamenány |
Čas | Hráč | Délka |
---|---|---|
20:38 | #17 KNÍŽEK ROMAN (1984) | 2 minuty |
42:55 | #73 HAPALA MARTIN ML. (1989) | 2 minuty |
Čas | Hráč | Délka |
---|---|---|
09:47 | #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) | 2 minuty |
41:19 | #65 DOBEŠ STANISLAV (1965) | 2 minuty |
Čas | Nastupující brankář |
---|---|
00:00 | #31 BENEŠ MILAN (1991) |
Čas | Nastupující brankář |
---|---|
00:00 | #35 PETERKA PAVEL (1974) |