2 : 1
1. třetina
1 : 12. třetina
1 : 03. třetina
0 : 0# | Útočník |
---|---|
18 | BRETTSCHNEIDER PAVEL (1986) |
4 | SODOMKA PETR (1982) |
47 | DAUL TOMÁŠ (1974) |
10 | DOSPIVA ALEŠ (1985) |
17 | SLÁMA TOMÁŠ (1990) |
15 | BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) |
12 | PANDULA STANISLAV (1983) |
# | Obránce |
---|---|
6 | SMAŽIL MARTIN (1979) |
19 | ŠVANDA MARTIN (1979) |
37 | STUPKA MICHAL (1977) |
# | Brankář |
---|---|
20 | HOCH ONDŘEJ (2002) |
# | Útočník |
---|---|
77 | KLODNER DAVID (1978) |
78 | STŘEŠŤÍK MAREK (1978) |
79 | ŠMEHLÍK PAVEL (1985) |
29 | FIALA KAREL (1979) |
84 | ALDORF JAN (1983) |
# | Obránce |
---|---|
34 | PYTLÍK JAROSLAV (1979) |
40 | CHALOUPKA ROBERT (1972) |
16 | BEDNAŘÍK MILAN (1967) |
# | Brankář |
---|---|
69 | TRNEČKA ALEŠ (1973) |
Čas | Střelec | Asistence | Stav |
---|---|---|---|
03:27 | #15 BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) | Rovnovážný | |
17:47 | #18 BRETTSCHNEIDER PAVEL (1986) | #17 SLÁMA TOMÁŠ (1990) | Rovnovážný |
Čas | Střelec | Asistence | Stav |
---|---|---|---|
11:57 | #84 ALDORF JAN (1983) | #16 BEDNAŘÍK MILAN (1967) | Rovnovážný |
Čas | Střelec | Stav | |
---|---|---|---|
Žádné střely nezaznamenány |
Čas | Střelec | Stav | |
---|---|---|---|
Žádné střely nezaznamenány |
Čas | Hráč | Délka |
---|---|---|
15:00 | #4 SODOMKA PETR (1982) | 2 minuty |
19:13 | #17 SLÁMA TOMÁŠ (1990) | 2 minuty |
Čas | Hráč | Délka |
---|---|---|
27:57 | #77 KLODNER DAVID (1978) | 2 minuty |
Čas | Nastupující brankář |
---|---|
00:00 | #20 HOCH ONDŘEJ (2002) |
Čas | Nastupující brankář |
---|---|
00:00 | #69 TRNEČKA ALEŠ (1973) |