4 : 1
1. třetina
2 : 12. třetina
2 : 03. třetina
0 : 0# | Útočník |
---|---|
13 | PETERKA BOŘIVOJ * (1958) |
29 | PALLA MICHAL (1975) |
21 | LUSTYK PETR (1984) |
9 | PIKOVSKÝ JIŘÍ (1978) |
10 | NIKL LUBOŠ * (1975) |
31 | PETERKA DOMINIK (1988) |
# | Obránce |
---|---|
4 | ZATOČIL MARTIN (1980) |
24 | NEMŠOVSKÝ ADRIEN * (1971) |
5 | HLADÍK TOMÁŠ (1979) |
15 | SOUKAL DAVID (1979) |
11 | MUSIL PAVEL (1965) |
# | Brankář |
---|---|
22 | JANCO ROMAN (1977) |
# | Útočník |
---|---|
18 | BRETTSCHNEIDER PAVEL (1986) |
4 | SODOMKA PETR (1982) |
47 | DAUL TOMÁŠ (1974) |
10 | DOSPIVA ALEŠ (1985) |
17 | SLÁMA TOMÁŠ (1990) |
15 | BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) |
12 | PANDULA STANISLAV (1983) |
30 | 31 o 3. místo |
# | Obránce |
---|---|
6 | SMAŽIL MARTIN (1979) |
19 | ŠVANDA MARTIN (1979) |
37 | STUPKA MICHAL (1977) |
# | Brankář |
---|---|
20 | HOCH ONDŘEJ (2002) |
Čas | Střelec | Asistence | Stav |
---|---|---|---|
03:16 | #31 PETERKA DOMINIK (1988) | Rovnovážný | |
05:28 | #31 PETERKA DOMINIK (1988) | #10 NIKL LUBOŠ * (1975) | Rovnovážný |
17:10 | #21 LUSTYK PETR (1984) | Rovnovážný | |
28:27 | #29 PALLA MICHAL (1975) | #9 PIKOVSKÝ JIŘÍ (1978) | Rovnovážný |
Čas | Střelec | Asistence | Stav |
---|---|---|---|
08:52 | #18 BRETTSCHNEIDER PAVEL (1986) | #4 SODOMKA PETR (1982) | Přesilovka |
Čas | Střelec | Stav | |
---|---|---|---|
Žádné střely nezaznamenány |
Čas | Střelec | Stav | |
---|---|---|---|
Žádné střely nezaznamenány |
Čas | Hráč | Délka |
---|---|---|
08:32 | #11 MUSIL PAVEL (1965) | 2 minuty |
Čas | Hráč | Délka |
---|---|---|
28:01 | #17 SLÁMA TOMÁŠ (1990) | 10 minut |
Čas | Nastupující brankář |
---|---|
00:00 | #22 JANCO ROMAN (1977) |
Čas | Nastupující brankář |
---|---|
00:00 | #20 HOCH ONDŘEJ (2002) |