2 : 7
1. třetina
1 : 32. třetina
0 : 33. třetina
1 : 1# | Obránce |
---|---|
4 | ZATOČIL MARTIN (1980) |
17 | MIFEK KAREL (1979) |
# | Brankář |
---|---|
2 | TRNEČKA ALEŠ (1973) |
# | Obránce |
---|---|
21 | HAPALA MARTIN ST. (1966) |
15 | DOBEŠ MARTIN (1987) |
87 | FRIC JAKUB (1991) |
# | Brankář |
---|---|
35 | PETERKA PAVEL (1974) |
Čas | Střelec | Asistence | Stav |
---|---|---|---|
07:29 | #29 PALLA MICHAL (1975) | #5 MUSIL LUKÁŠ (1983) | Rovnovážný |
40:44 | #69 KARLÍK VOJTĚCH (1998) | #4 ZATOČIL MARTIN (1980) #21 LUSTYK PETR (1984) | Rovnovážný |
Čas | Střelec | Asistence | Stav |
---|---|---|---|
02:30 | #5 BRETTSCHNEIDER PAVEL (1986) | #24 ČERNÝ MILOŠ (1967) | Rovnovážný |
11:38 | #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) | Rovnovážný | |
14:53 | #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) | #15 DOBEŠ MARTIN (1987) | Přesilovka |
16:11 | #93 NEUBAUER ŠTĚPÁN (1998) | #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) #87 FRIC JAKUB (1991) | Rovnovážný |
24:35 | #98 KUDRNA MARTIN (1973) | #74 KLUSÁK JAKUB (1986) #15 DOBEŠ MARTIN (1987) | Rovnovážný |
29:27 | #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) | #87 FRIC JAKUB (1991) | Rovnovážný |
34:07 | #24 ČERNÝ MILOŠ (1967) | #21 HAPALA MARTIN ST. (1966) | Rovnovážný |
Čas | Střelec | Stav |
---|---|---|
05:12 | #4 ZATOČIL MARTIN (1980) | Rovnovážný |
05:58 | #69 KARLÍK VOJTĚCH (1998) | Rovnovážný |
10:31 | #14 BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) | Rovnovážný |
15:27 | #69 KARLÍK VOJTĚCH (1998) | Rovnovážný |
16:22 | #11 DVOŘÁČEK VOJTĚCH (2002) | Rovnovážný |
16:25 | #21 LUSTYK PETR (1984) | Rovnovážný |
18:12 | #69 KARLÍK VOJTĚCH (1998) | Rovnovážný |
22:24 | #4 ZATOČIL MARTIN (1980) | Rovnovážný |
23:01 | #3 ROZLÍVKA MIREK (1900) | Rovnovážný |
23:17 | #29 PALLA MICHAL (1975) | Rovnovážný |
24:57 | #14 BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) | Rovnovážný |
27:48 | #69 KARLÍK VOJTĚCH (1998) | Rovnovážný |
27:53 | #79 HNÁT RENÉ (1975) | Rovnovážný |
29:18 | #11 DVOŘÁČEK VOJTĚCH (2002) | Rovnovážný |
29:57 | #14 BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) | Rovnovážný |
30:07 | #17 MIFEK KAREL (1979) | Rovnovážný |
30:41 | #4 ZATOČIL MARTIN (1980) | Rovnovážný |
31:18 | #14 BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) | Rovnovážný |
33:24 | #69 KARLÍK VOJTĚCH (1998) | Rovnovážný |
36:02 | #4 ZATOČIL MARTIN (1980) | Rovnovážný |
40:03 | #17 MIFEK KAREL (1979) | Rovnovážný |
42:27 | #14 BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) | Oslabení |
Čas | Střelec | Stav |
---|---|---|
01:23 | #98 KUDRNA MARTIN (1973) | Rovnovážný |
03:13 | #73 SMAŽIL MARTIN (1979) | Rovnovážný |
03:32 | #68 KAŠPAR PETR (1988) | Rovnovážný |
06:40 | #5 BRETTSCHNEIDER PAVEL (1986) | Rovnovážný |
12:59 | #68 KAŠPAR PETR (1988) | Rovnovážný |
13:11 | #21 HAPALA MARTIN ST. (1966) | Přesilovka |
14:51 | #15 DOBEŠ MARTIN (1987) | Přesilovka |
16:02 | #13 HAPALA MARTIN ML. (1989) | Rovnovážný |
16:08 | #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) | Rovnovážný |
19:46 | #98 KUDRNA MARTIN (1973) | Rovnovážný |
20:51 | #5 BRETTSCHNEIDER PAVEL (1986) | Rovnovážný |
21:10 | #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) | Rovnovážný |
24:03 | #93 NEUBAUER ŠTĚPÁN (1998) | Rovnovážný |
30:52 | #5 BRETTSCHNEIDER PAVEL (1986) | Rovnovážný |
36:32 | #5 BRETTSCHNEIDER PAVEL (1986) | Rovnovážný |
37:02 | #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) | Rovnovážný |
39:28 | #15 DOBEŠ MARTIN (1987) | Rovnovážný |
41:57 | #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) | Rovnovážný |
Čas | Hráč | Délka |
---|---|---|
12:59 | #17 MIFEK KAREL (1979) | 2 minuty |
41:57 | #3 ROZLÍVKA MIREK (1900) | 2 minuty |
Čas | Hráč | Délka | |
---|---|---|---|
Žádná vyloučení nezaznamenána |
Čas | Nastupující brankář |
---|---|
00:00 | #2 TRNEČKA ALEŠ (1973) |
Čas | Nastupující brankář |
---|---|
00:00 | #35 PETERKA PAVEL (1974) |