MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA SVITAVY 

21

13.02.2020 18:00, Svitavy Přesný čas začátku: 18:03:00
Byl ukončen

3 : 7

1. třetina

2 : 4

2. třetina

0 : 0

3. třetina

1 : 3

Střely domácích

ČasStřelecStav
02:55 #29 PALLA MICHAL (1975) Rovnovážný
08:53 #21 LUSTYK PETR (1984) Rovnovážný
11:29 #10 NIKL LUBOŠ * (1975) Rovnovážný
12:28 #24 NEMŠOVSKÝ ADRIEN * (1971) Rovnovážný
15:36 #10 NIKL LUBOŠ * (1975) Rovnovážný
15:45 #10 NIKL LUBOŠ * (1975) Rovnovážný
20:06 #4 ZATOČIL MARTIN (1980) Rovnovážný
21:28 #31 PETERKA DOMINIK (1988) Rovnovážný
21:45 #4 ZATOČIL MARTIN (1980) Rovnovážný
23:09 #13 PETERKA BOŘIVOJ * (1958) Rovnovážný
23:58 #21 LUSTYK PETR (1984) Rovnovážný
25:36 #29 PALLA MICHAL (1975) Rovnovážný
31:29 #31 PETERKA DOMINIK (1988) Rovnovážný
32:15 #24 NEMŠOVSKÝ ADRIEN * (1971) Rovnovážný
34:28 #31 PETERKA DOMINIK (1988) Rovnovážný
37:49 #29 PALLA MICHAL (1975) Rovnovážný
39:02 #24 NEMŠOVSKÝ ADRIEN * (1971) Rovnovážný
40:27 #31 PETERKA DOMINIK (1988) Rovnovážný
40:43 #31 PETERKA DOMINIK (1988) Rovnovážný

Střely hostů

ČasStřelecStav
01:25 #20 MUSIL LUKÁŠ (1983) Rovnovážný
04:55 #7 SKUČEK PAVEL (1991) Rovnovážný
05:59 #7 SKUČEK PAVEL (1991) Rovnovážný
07:22 #7 SKUČEK PAVEL (1991) Rovnovážný
08:10 #21 HAPALA MARTIN ST. (1966) Rovnovážný
09:52 #20 MUSIL LUKÁŠ (1983) Rovnovážný
12:41 #38 NESPĚŠNÝ LUBOMÍR (1982) Rovnovážný
16:48 #20 MUSIL LUKÁŠ (1983) Rovnovážný
16:52 #21 HAPALA MARTIN ST. (1966) Rovnovážný
17:29 #7 SKUČEK PAVEL (1991) Rovnovážný
18:26 #38 NESPĚŠNÝ LUBOMÍR (1982) Rovnovážný
19:52 #20 MUSIL LUKÁŠ (1983) Rovnovážný
21:07 #10 MUSIL PAVEL (1961) Rovnovážný
21:37 #21 HAPALA MARTIN ST. (1966) Rovnovážný
22:02 #21 HAPALA MARTIN ST. (1966) Rovnovážný
22:32 #2 DROZD JAN (1983) Rovnovážný
26:16 #7 SKUČEK PAVEL (1991) Rovnovážný
26:37 #38 NESPĚŠNÝ LUBOMÍR (1982) Rovnovážný
28:50 #2 DROZD JAN (1983) Rovnovážný
29:16 #7 SKUČEK PAVEL (1991) Rovnovážný
29:42 #10 MUSIL PAVEL (1961) Rovnovážný
31:10 #10 MUSIL PAVEL (1961) Rovnovážný
33:02 #20 MUSIL LUKÁŠ (1983) Rovnovážný
41:19 #7 SKUČEK PAVEL (1991) Rovnovážný
43:13 #20 MUSIL LUKÁŠ (1983) Rovnovážný
44:18 #2 DROZD JAN (1983) Rovnovážný

Vyloučení domácích

ČasHráčDélka
07:30 #10 NIKL LUBOŠ * (1975) 2 minuty
36:54 #11 MUSIL PAVEL (1965) 2 minuty
42:39 #13 PETERKA BOŘIVOJ * (1958) 2 minuty

Vyloučení hostů

ČasHráčDélka
44:40 #73 HAPALA MARTIN ML. (1989) 2 minuty
44:40 #73 HAPALA MARTIN ML. (1989) 10 minut

Změny bránkářů domácích

ČasNastupující brankář
00:00 #22 JANCO ROMAN (1977)

Změny bránkářů hostů

ČasNastupující brankář
00:00 #31 BENEŠ MILAN (1991)

Rozhodčí zápasu

Naši partneři

MĚSTO SVITAVY
SPORTES_logo
Dřevojas Svitavy
Fibertex_logo_dark_blue_RGB
PARTNERS MARKET SVITAVY
TJ_SRSNI_SVITAVY