MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA SVITAVY 

13

09.01.2020 18:00, Svitavy Přesný čas začátku: 18:01:00
Byl ukončen

3 : 2

1. třetina

0 : 1

2. třetina

0 : 0

3. třetina

2 : 1

Nájezdy

1 : 0
Domácí

SRŠ_logoSRŠNI

Góly domácích

ČasStřelecAsistenceStav
31:54 #17 SLÁMA TOMÁŠ (1990) #15 BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) Rovnovážný
33:54 #4 SODOMKA PETR (1982) Přesilovka
45:00 #48 KARLÍK VOJTĚCH (1998) Nájezd

Góly hostů

ČasStřelecAsistenceStav
05:50 #3 KUDRNA MARTIN (1973) #11 CACH LIBOR (1967) Rovnovážný
44:41 #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) #65 BOHÁČ JIŘÍ (1981) Rovnovážný

Střely domácích

ČasStřelecStav
00:22 #10 DOSPIVA ALEŠ (1985) Rovnovážný
04:12 #12 PANDULA STANISLAV (1983) Rovnovážný
12:35 #48 KARLÍK VOJTĚCH (1998) Rovnovážný
14:28 #15 BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) Rovnovážný
15:33 #12 PANDULA STANISLAV (1983) Rovnovážný
16:47 #47 DAUL TOMÁŠ (1974) Rovnovážný
17:10 #17 SLÁMA TOMÁŠ (1990) Rovnovážný
21:45 #15 BENEŠ ZDENĚK ML. (2002) Rovnovážný
22:03 #48 KARLÍK VOJTĚCH (1998) Rovnovážný
26:48 #17 SLÁMA TOMÁŠ (1990) Rovnovážný
30:30 #10 DOSPIVA ALEŠ (1985) Rovnovážný
35:52 #54 SMAŽIL MARTIN (1979) Rovnovážný
37:45 #12 PANDULA STANISLAV (1983) Rovnovážný
40:20 #48 KARLÍK VOJTĚCH (1998) Rovnovážný
41:35 #4 SODOMKA PETR (1982) Rovnovážný

Střely hostů

ČasStřelecStav
01:14 #7 LACHMAN MICHAL (1986) Přesilovka
01:20 #15 DOBEŠ MARTIN (1987) Přesilovka
02:02 #73 VAŠÁTKO RADEK (1995) Přesilovka
02:57 #15 DOBEŠ MARTIN (1987) Rovnovážný
06:39 #73 VAŠÁTKO RADEK (1995) Rovnovážný
11:46 #3 KUDRNA MARTIN (1973) Rovnovážný
14:53 #87 HEJČ MILAN ML. (1993) Rovnovážný
18:33 #20 HEJČ MILAN ST. (1973) Rovnovážný
20:21 #11 CACH LIBOR (1967) Rovnovážný
20:48 #15 DOBEŠ MARTIN (1987) Rovnovážný
26:10 #9 SCHLÖGL MICHAL (1991) Rovnovážný
30:58 #24 SCHLÖGL DUŠAN (1967) Rovnovážný
39:37 #15 DOBEŠ MARTIN (1987) Rovnovážný
40:58 #87 HEJČ MILAN ML. (1993) Rovnovážný

Vyloučení domácích

ČasHráčDélka
00:44 #10 DOSPIVA ALEŠ (1985) 2 minuty
23:26 #19 13 2 minuty
25:27 #47 DAUL TOMÁŠ (1974) 2 minuty
37:08 #17 SLÁMA TOMÁŠ (1990) 2 minuty

Změny bránkářů domácích

ČasNastupující brankář
00:00 #20 HOCH ONDŘEJ (2002)

Změny bránkářů hostů

ČasNastupující brankář
00:00 #35 PETERKA PAVEL (1974)

Rozhodčí zápasu

Naši partneři

MĚSTO SVITAVY
SPORTES_logo
Dřevojas Svitavy
Fibertex_logo_dark_blue_RGB
PARTNERS MARKET SVITAVY
TJ_SRSNI_SVITAVY