MĚSTSKÁ HOKEJOVÁ LIGA SVITAVY 

01

03.12.2019 18:00, Svitavy Přesný čas začátku: 18:02:00
Byl ukončen

0 : 4

1. třetina

0 : 2

2. třetina

0 : 2

3. třetina

0 : 0

Góly domácích

ČasStřelecAsistenceStav
Žádné góly nezaznamenány

Góly hostů

ČasStřelecAsistenceStav
08:03 #73 HAPALA MARTIN ML. (1989) Rovnovážný
10:27 #76 HNÁT RENÉ (1975) Rovnovážný
15:54 #73 HAPALA MARTIN ML. (1989) Rovnovážný
16:01 #20 MUSIL LUKÁŠ (1983) Rovnovážný

Střely domácích

ČasStřelecStav
03:05 #19 HOLAS MARTIN (1976) Rovnovážný
09:40 #29 PALLA MICHAL (1975) Rovnovážný
16:20 #31 PETERKA DOMINIK (1988) Rovnovážný
17:56 #46 ROZENDORF PAVEL (1976) Rovnovážný
26:50 #4 ZATOČIL MARTIN (1980) Rovnovážný
27:21 #4 ZATOČIL MARTIN (1980) Rovnovážný
29:02 #29 PALLA MICHAL (1975) Rovnovážný
31:02 #19 HOLAS MARTIN (1976) Rovnovážný
38:12 #31 PETERKA DOMINIK (1988) Rovnovážný
42:49 #29 PALLA MICHAL (1975) Rovnovážný

Střely hostů

ČasStřelecStav
01:30 #20 MUSIL LUKÁŠ (1983) Rovnovážný
03:15 #19 DROZD JAN (1983) Rovnovážný
05:50 #7 ANÝŽ LUKÁŠ (1996) Rovnovážný
06:49 #76 HNÁT RENÉ (1975) Rovnovážný
16:40 #23 KLUSÁK JAKUB (1986) Rovnovážný
16:46 #19 DROZD JAN (1983) Rovnovážný
19:08 #17 KNÍŽEK ROMAN (1984) Rovnovážný
22:49 #23 KLUSÁK JAKUB (1986) Rovnovážný
22:52 #76 HNÁT RENÉ (1975) Rovnovážný
24:13 #21 HAPALA MARTIN ST. (1966) Rovnovážný
26:06 #21 HAPALA MARTIN ST. (1966) Rovnovážný
30:50 #7 ANÝŽ LUKÁŠ (1996) Rovnovážný
32:18 #7 ANÝŽ LUKÁŠ (1996) Rovnovážný
39:09 #10 MUSIL PAVEL (1961) Rovnovážný
40:20 #17 KNÍŽEK ROMAN (1984) Rovnovážný
43:18 #7 ANÝŽ LUKÁŠ (1996) Rovnovážný

Vyloučení domácích

ČasHráčDélka
25:29 #10 NIKL LUBOŠ * (1975) 2 minuty

Vyloučení hostů

ČasHráčDélka
Žádná vyloučení nezaznamenána

Změny bránkářů domácích

ČasNastupující brankář
00:00 #2 PETERKA PAVEL (1974)

Změny bránkářů hostů

ČasNastupující brankář
00:00 #31 BENEŠ MILAN (1991)

Rozhodčí zápasu

Naši partneři

MĚSTO SVITAVY
SPORTES_logo
Dřevojas Svitavy
Fibertex_logo_dark_blue_RGB
PARTNERS MARKET SVITAVY
TJ_SRSNI_SVITAVY